| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| オンサイトエネルギー | 2022年4月28日 | 978-4-7813-1664-2 | ¥ 63,800 | ¥ 63,800 |
| 研究開発部門へのDX導入によるR&Dの効率化、実験の短縮化 | 2022年4月28日 | 978-4-86798-130-6 | ¥ 69,300 | ¥ 69,300 |
| 住友化学グループ | 2022年4月25日 | 978-4-86685-791-5 | ¥ 47,900 | ¥ 47,900 |
| 半導体製造装置業界(海外企業6社) | 2022年4月25日 | 978-4-86685-789-3 | ¥ 47,500 | ¥ 47,500 |
| 東レグループ | 2022年4月18日 | 978-4-86685-785-5 | ¥ 48,700 | ¥ 48,700 |
| オシロスコープ | 2022年4月18日 | 978-4-86685-783-1 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 変速機 | 2022年4月18日 | 978-4-86685-787-9 | ¥ 46,000 | ¥ 46,000 |
| キヤノングループ | 2022年4月11日 | 978-4-86685-781-7 | ¥ 48,100 | ¥ 48,100 |
| 富士フイルムグループ | 2022年4月11日 | 978-4-86685-779-4 | ¥ 47,900 | ¥ 47,900 |
| CO2の分離・回収・貯留の最新技術 | 2022年4月11日 | 978-4-86043-771-8 | ¥ 49,500 | ¥ 49,500 |
| 世界の車載用LIBのリユース・リサイクル 最新業界レポート | 2022年4月11日 | 978-4-910581-20-0 | ¥ 154,000 | ¥ 154,000 |
| Society 5.0 時代を切り開くデバイス・部材・製造装置 | 2022年4月6日 | 978-4-910581-19-4 | ¥ 99,000 | ¥ 99,000 |
| キリングループ | 2022年4月4日 | 978-4-86685-773-2 | ¥ 48,000 | ¥ 48,000 |
| 軸受6社 | 2022年4月4日 | 978-4-86685-777-0 | ¥ 47,400 | ¥ 47,400 |
| 日立製作所グループ | 2022年4月4日 | 978-4-86685-775-6 | ¥ 48,000 | ¥ 48,000 |


