| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 資生堂グループ | 2023年5月1日 | 978-4-86786-056-4 | ¥ 47,600 | ¥ 47,600 |
| ガス分析装置およびガス計測装置 | 2023年4月24日 | 978-4-86786-020-5 | ¥ 45,300 | ¥ 45,300 |
| 自動車充電機器・設備 | 2023年4月24日 | 978-4-86786-052-6 | ¥ 45,500 | ¥ 45,500 |
| 手術、治療等医療分野におけるAI活用技術 | 2023年4月24日 | 978-4-86786-050-2 | ¥ 45,700 | ¥ 45,700 |
| 防音・吸音・遮音材〔2023年版〕 | 2023年4月17日 | 978-4-86786-046-5 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 |
| オムロングループ | 2023年4月17日 | 978-4-86786-048-9 | ¥ 47,900 | ¥ 47,900 |
| カーエレクトロニクスメーカー20社 | 2023年4月17日 | 978-4-86786-044-1 | ¥ 47,500 | ¥ 47,500 |
| 工業炉(浸炭炉、焼結炉、溶解炉、燃焼炉、アーク炉他)とその関連機器(冷却装置、搬送装置) | 2023年4月10日 | 978-4-86786-042-7 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 非接触充電技術 | 2023年4月10日 | 978-4-86786-040-3 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 建設機械(クレーン車、パワーショベル、ブルドーザ)〔中国特許日本語版〕 | 2023年4月10日 | 978-4-86786-038-0 | ¥ 48,400 | ¥ 48,400 |
| 手術支援ロボット〔2023年版〕 | 2023年4月3日 | 978-4-86786-032-8 | ¥ 45,900 | ¥ 45,900 |
| 微生物を利用した脱炭素技術 | 2023年4月3日 | 978-4-86786-034-2 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 住宅設備・建材大手12社 | 2023年4月3日 | 978-4-86786-036-6 | ¥ 47,200 | ¥ 47,200 |
| メッキ技術 | 2023年3月27日 | 978-4-86786-028-1 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 溶接・接合技術 | 2023年3月27日 | 978-4-86786-030-4 | ¥ 45,800 | ¥ 45,800 |


