| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 電動サーボモーター | 2023年7月18日 | 978-4-86786-118-9 | ¥ 45,600 | ¥ 45,600 |
| 不織布〔2023年版〕 | 2023年7月18日 | 978-4-86786-104-2 | ¥ 45,700 | ¥ 45,700 |
| 有機EL〔2023年版〕 | 2023年7月18日 | 978-4-86786-120-2 | ¥ 46,100 | ¥ 46,100 |
| 地盤改良技術 | 2023年7月10日 | 978-4-86786-110-3 | ¥ 46,500 | ¥ 46,500 |
| 半導体の3次元積層技術 | 2023年7月10日 | 978-4-86786-116-5 | ¥ 45,700 | ¥ 45,700 |
| 建設業界におけるロボット・AI活用動向 | 2023年7月10日 | 978-4-86786-084-7 | ¥ 45,700 | ¥ 45,700 |
| 生体由来試料による臨床検査機器・試薬・システム | 2023年7月3日 | 978-4-86786-106-6 | ¥ 46,100 | ¥ 46,100 |
| 海洋エネルギー発電 | 2023年7月3日 | 978-4-86786-100-4 | ¥ 45,200 | ¥ 45,200 |
| 安川電機グループ | 2023年7月3日 | 978-4-86786-108-0 | ¥ 47,400 | ¥ 47,400 |
| 集成材 | 2023年6月26日 | 978-4-86786-096-0 | ¥ 45,300 | ¥ 45,300 |
| バイオマス発電技術 | 2023年6月26日 | 978-4-86786-094-6 | ¥ 46,800 | ¥ 46,800 |
| ヒートポンプ式空調機器 | 2023年6月19日 | 978-4-86786-098-4 | ¥ 45,600 | ¥ 45,600 |
| メタバース(仮想空間)の利活用技術 | 2023年6月19日 | 978-4-86786-090-8 | ¥ 46,100 | ¥ 46,100 |
| 帝人グループ | 2023年6月19日 | 978-4-86786-102-8 | ¥ 47,400 | ¥ 47,400 |
| 電池材料 | 2023年6月12日 | 978-4-86786-088-5 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |


