| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 寧徳時代(CATL)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年2月13日 | 978-4-86786-275-9 | ¥ 49,610 | ¥ 49,610 | 
| 無線LAN接続機器 | 2024年2月5日 | 978-4-86786-271-1 | ¥ 45,760 | ¥ 45,760 | 
| ミネベアミツミグループ | 2024年2月5日 | 978-4-86786-267-4 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 | 
| ゼットティーイー(中興通訊 ZTE)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年2月5日 | 978-4-86786-269-8 | ¥ 49,610 | ¥ 49,610 | 
| ロケット | 2024年1月29日 | 978-4-86786-263-6 | ¥ 45,320 | ¥ 45,320 | 
| クラレグループ | 2024年1月29日 | 978-4-86786-265-0 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 | 
| プラント監視制御システム技術 | 2024年1月22日 | 978-4-86786-253-7 | ¥ 45,540 | ¥ 45,540 | 
| 警備・警報システム | 2024年1月22日 | 978-4-86786-251-3 | ¥ 45,650 | ¥ 45,650 | 
| 草・芝刈り機〔米国特許日本語版〕 | 2024年1月22日 | 978-4-86685-261-2 | ¥ 47,850 | ¥ 47,850 | 
| アルミ合金 | 2024年1月15日 | 978-4-86786-247-6 | ¥ 45,980 | ¥ 45,980 | 
| ガラス製造技術 | 2024年1月15日 | 978-4-86786-249-0 | ¥ 45,540 | ¥ 45,540 | 
| アイリスオーヤマグループ | 2024年1月15日 | 978-4-86786-245-2 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 | 
| 乳酸菌飲料 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-239-1 | ¥ 46,200 | ¥ 46,200 | 
| エアコンの省エネ技術 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-243-8 | ¥ 45,870 | ¥ 45,870 | 
| 航空機業界参入企業上位30社 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-241-4 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 | 


