| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| テンセント(騰訊Tencent)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年4月15日 | 978-4-86786-335-0 | ¥ 49,610 | ¥ 49,610 | 
| ウォータージェット技術 | 2024年4月8日 | 978-4-86786-331-2 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 | 
| 画像認識技術・システム | 2024年4月8日 | 978-4-86786-327-5 | ¥ 45,980 | ¥ 45,980 | 
| 自動車車内の音静粛化技術 | 2024年4月8日 | 978-4-86786-333-6 | ¥ 45,430 | ¥ 45,430 | 
| 浜松ホトニクス | 2024年4月8日 | 978-4-86786-329-9 | ¥ 47,520 | ¥ 47,520 | 
| 反射防止フィルム | 2024年4月1日 | 978-4-86786-319-0 | ¥ 45,320 | ¥ 45,320 | 
| ファインバブル(微細泡)活用技術 | 2024年4月1日 | 978-4-86786-321-3 | ¥ 45,320 | ¥ 45,320 | 
| セガサミー HDグループ | 2024年4月1日 | 978-4-86786-323-7 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 | 
| 大日本印刷グループ | 2024年4月1日 | 978-4-86786-325-1 | ¥ 48,180 | ¥ 48,180 | 
| システムキッチン〔2024年版〕 | 2024年3月25日 | 978-4-86786-317-6 | ¥ 44,770 | ¥ 44,770 | 
| アグリテック〔2024年版〕 | 2024年3月25日 | 978-4-86786-315-2 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 | 
| セイコーエプソングループ | 2024年3月25日 | 978-4-86786-313-8 | ¥ 47,850 | ¥ 47,850 | 
| 水処理ビジネス20社 | 2024年3月18日 | 978-4-86786-311-4 | ¥ 47,520 | ¥ 47,520 | 
| トンネル工事の自動化技術 | 2024年3月18日 | 978-4-86786-305-3 | ¥ 44,990 | ¥ 44,990 | 
| サーボ駆動式プレス機 | 2024年3月18日 | 978-4-86786-307-7 | ¥ 46,420 | ¥ 46,420 | 


